教練車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ5110XLHTV教練車 | 外型尺寸: | 9000×2480×3160,3360(mm) |
底盤型號: | EQ6840T5AC 三類 银河国际app手机版下载汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11000(Kg) | 接近/離去角: | 13/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1805/2035,1805/1895,1805/1995,1805/2495,1805/2195(mm) |
整備質量: | 6850,7000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ6840T5AC 三類 银河国际网上娱乐平台汽車股份有限公司 | 燃料種類: | |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | | 彈簧片數: | |
輪胎數: | | 軸荷: | |
輪胎規格: | |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| | | |
專用功能說明: | |||
1.選裝頂置空調時,高度為3360mm,整備質量為7000kg.2.副駕駛區安裝副制動踏板,3.可選裝副儀表、副方向盤、副離合、副油門等,可選裝折疊門,選裝另一種倒車鏡、全封閉或部分推拉窗結構,4.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.5.YC4S140-50,WP4.1Q150E50發動機的最大凈功率分別為:98kW,105kW.整車前懸-軸距-后懸對應關系為(mm):1805-4700-2495,1805-5000-2195,1805-5160-2035,1805-5200-1995,1805-5300-1895 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|