牽引教練車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ5100XLHFSZ5D牽引教練車 | 外型尺寸: | 5970,6120×2420×2450(mm) |
底盤型號: | | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9955(Kg) | 接近/離去角: | 34/32(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1105(mm) |
整備質量: | (Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950,3800 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2800/7155 |
輪胎規格: | 9.00-20 10PR,9.00R20 10PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
專用功能說明: | |||
尺寸參數對應關系,外形尺寸/前懸/軸距/后懸:5970/1065/3800/1105;6120/1065/3950/1105;駕駛室內安裝副駕駛制動踏板;YC4FA115-50的凈功率為80kw, ABS生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝后部組合燈具. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|