教練車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ5120XLHFSZ5D教練車 | 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) |
底盤型號: | EQ1120FSZ5DJ | 貨廂尺寸: | 6155×2294×550,600(mm) |
總質量: | 12210(Kg) | 接近/離去角: | 34/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/2635,1065/2735(mm) |
整備質量: | (Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1120FSZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 5200,5300 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4090/8405 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
專用功能說明: | |||
側防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長×寬)120mm×50mm,離地高度為510mm.駕駛室內安裝副駕駛制動踏板.ABS生產廠家;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。隨底盤選裝后部燈具,選裝箱板結構. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|