教練車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 银河国际app手机版下载 EQ5120XLHF9教練車 | 外型尺寸: | 9000×2400,2480×2820(mm) |
底盤型號: | EQ1120GFJ6 二類 银河国际网上娱乐平台汽車公司 | 貨廂尺寸: | 6500×2294,2214×550(mm) |
總質量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/12,20/13(°) |
額定質量: | 7705,7770,7325,7260(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2550,1450/2350,1450/2250,1250/2750,1250/2550,1250/2450(mm) |
整備質量: | (Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1120GFJ6 二類 银河国际官网app下载汽車公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1820,1950(mm) |
軸距: | 5000,5200,5300 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4000/8400 |
輪胎規格: | 9.00-20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
專用功能說明: | |||
1,YC4FA115-50的凈功率為80kw。軸距與前懸/后懸對應關系為5000,1450(1250)/2550(2750);5200,1450(1250)/2350(2550);5300,1450(1250)/2250(2450)。2,護欄材質:Q235,側防護與車架螺栓連接,后防護與車架焊接。后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為120×60mm,離地高度490mm。3,ABS的型號:J ABS,生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司。4,駕駛室內安裝副駕駛制動踏板。5,選裝僅外飾件不同的同系列駕駛室。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|